МФУ Brother MFC-J2720 c СНПЧ
МФУ | 14 999 руб. |
СНПЧ | 1 999 руб. |
Чернила | 1 196 руб. |
Под заказ | |
18 194 руб. | |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) |
Количество цветов | 4 |
Размер | настольный |
Технология печати | струйная |
Минимальный размер капли | 1.5 пл |
Разрешение печати | 1200x6000 dpi |
Скорость ч/б печати | 35 стр/мин |
Скорость цветной печати | 27 стр/мин |
Максимальный формат | A3 |
Формат печатных носителей | печать на карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Объем лотка, листов | 581 лист. |
Печать без полей | есть |
Двусторонняя печать | есть |
Печать на фотобумаге | есть |
Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 |
Плотность носителя, максимальная | 220 г/м2 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Оптическое разрешение сканера | 2400x2400 dpi |
Дополнительные функции сканера | Отправка изображения по e-mail |
Cкорость копирования | 12 стр/мин (ч/б А4), 9 стр/мин (цветн. А4) |
Разрешение копирования | 1200x1200 dpi |
Факс | цветной |
Скорость передачи | 33.6 кбит/c |
Разрешение | 600x600 dpi |
Дополнительные функции факса | PC Fax |
Карта памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD |
Тип соединения (Интерфейсы) | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
ЖК-дисплей | цветной 3.66 дюйм |
Габариты (Width x Depth x Height) | 490x308x345 мм |
Вес | 14.5 кг |
Операционные системы | Windows, Linux, Mac OS |
Объем донора СНПЧ | 130 мл |
Материал | поликарбонат |
Производство | Южная Корея |
Установка | бесплатная |
Гарантия на СНПЧ | 12 месяцев |
Комплектация | МФУ |
СНПЧ | |
Чернила |